一、概述
YW2022是一款網絡儀表,可以測量一回路線路的參數。有四個象限電能計量,其中正向有功電能具有尖峰平谷四個時段和本月、上月、上上月的電能計量。
二、應用
YW2022可應用于電力、郵電、石油、煤炭、冶金、鐵道、市政、大廈等行業(yè)、部門的電氣裝置、自動控制以及調度系統。
三、技shu指標
引用標準 | GB/T13850-1998 IEC688:1992 DL/T721-2000 IEC61000-4 |
||
測量參數 | 相電壓、線電壓、有功功率、無功功率、功率因素、視在功率、頻率、電流 | ||
計量 | 正向、反向有功電能,正向、反向無功電能,尖、峰、平、谷正向有功電能,本月、上月、上上月正向有功電能 | ||
顯示單位 | V/kV/MV,A/KA,W/kW/MW/GW,Hz,var/kvar/Mvar,VA/kVA/MVA/GVA、Wh/kWh/MWh/varh/kvarh/Mvarh | ||
準確度 | 頻率 | 0.1% | |
電壓 | 0.2%±0.1V | ||
電流 | 0.2%±0.001A | ||
功率 | 0.5%±0.4W | ||
功率因素 | 0.5%±0.001 | ||
電能 | 0.5%;1.0% | ||
輸入 | 量程 | 電壓 | 5~120V/600V(zui大600V) |
電流 | 0~1A/5A(zui大6A) | ||
吸收功耗 | 每路電壓 | <0.4VA(347V)/0.2VA(150V) | |
每路電流 | <0.1VA(5A) | ||
過載能力 | 電壓 | 750V連續(xù)/1000V 10秒/1200V 3秒 | |
電流 | 2倍額定連續(xù)/10倍額定 30秒 | ||
測量系統接線方式 | 三相四線/三相三線/一相二線或一項三線/三相三線平衡/三相四線平衡 | ||
可編程設定 | 編程模式 | (口令) | |
測量系統選擇 | 三相四線/三相三線 | ||
CT、PT變化 | 1~10000 | ||
顯示內容 | 換頁時間/畫面選擇 | ||
通訊 | 波 te率:1200/2400/4800/9600/19200 | ||
校驗位 | 奇/偶/無校驗位 | ||
地址 | 1~247 | ||
時鐘 | 年、月、日、時、分、秒、星期 | ||
電能累加復位 | (口令) | ||
通訊 | 串行口 | RS485(標準)/RS232(可選) | |
通訊規(guī)則 | MODBUS-RTU | ||
絕緣強度 | 對象 | 在輸入/輸出/電流之間 | |
試驗方法 | AC2kV1分鐘 漏電流2mA | ||
電磁兼容 | 1.2/50-8/20μs浪涌 | 電源:4kV(1.2×50μs)I/O線:2kV | |
快SU瞬變脈沖串 | 電源:4kV 2.5kHz I/O線:2kV,5kHz | ||
靜電放電 | 接觸放電:6kV 氣隙放電:8kV | ||
射頻電磁場 | 10V/m中等強度的電磁輻射(如距離不少于1米的手提對講機) | ||
儲藏條件 | 溫度 | -25~75℃ | |
濕度 | 20~95%(無凝露) | ||
工作電源 | 電源電壓 | AC85~265V 50/60Hz DC85~330V(標準) AC30~60V 50/60Hz DC18~90V(可選) |
|
整機功耗 | <4W | ||
外形尺寸 | 外形尺寸 | 120mm×120mm×139mm | |
安裝開孔尺寸 | 92mm×92mm |
四、端子排列圖
五、接線圖