一、產(chǎn)品功能
二、參數(shù)指標(biāo)
外形尺寸 | 主機(jī) | 120 mm×120 mm×139 mm |
開(kāi)孔:92 mm×92 mm | ||
模塊 | 220 mm×125 mm×30 mm | |
外接傳感器(YW2050-50/10) | 53mm×16mm×69mm | |
重 量 | 主機(jī) | 750g |
模塊 | 800g | |
外接傳感器 (YW2050-50/10) | 59g | |
顯 示 | 類(lèi)型 | LCD |
顯示器像素 | 128*64 Pots | |
測(cè) 量 | 適用于3相4線(xiàn)(平衡或非平衡),3相3線(xiàn)(平衡或非平衡),1相3線(xiàn),單相電網(wǎng) | |
電 壓 (真有效值) |
測(cè)量范圍 | 30~600V(線(xiàn)電壓)、20~400V(相電壓) |
PT變比 | 1~10000 | |
連續(xù)過(guò)載 | 800V | |
數(shù)據(jù)刷新 | 2s | |
電 流 (真有效值) |
測(cè)量范圍 | 0~6A |
zui小可測(cè)量電流 | 5mA | |
CT變比 | 1~10000 | |
輸入功耗 | 0.2VA | |
連續(xù)過(guò)載 | 10A | |
沖擊過(guò)載 | 100A·1s | |
數(shù)據(jù)刷新 | 2s | |
擴(kuò)展電流 (真有效值) |
測(cè)量范圍 | 0~63A或0~630A |
zui小可測(cè)量電流 | 50mA | |
CT變比 | 固定變比:1(采用YW2050-50/10) | |
zui大可擴(kuò)展電流數(shù) | 40路 | |
連續(xù)過(guò)載 | 100A | |
沖擊過(guò)載 | 1000A·1s | |
數(shù)據(jù)刷新 | 2s | |
功 率 | 單相功率 | 0~4000W/var/VA |
總功率 | 0~12000W/var/VA | |
數(shù)據(jù)刷新 | 2s | |
頻 率 | 測(cè)量范圍 | 50/60Hz |
數(shù)據(jù)刷新 | 2s | |
功率因數(shù) | 測(cè)量范圍 | -1~1 |
數(shù)據(jù)刷新 | 2s | |
40路節(jié)點(diǎn) | 節(jié)點(diǎn)類(lèi)型 | 常閉(開(kāi)路時(shí)報(bào)警) |
節(jié)點(diǎn)電源 | 5~12V(自供電) | |
數(shù)據(jù)刷新 | 1s | |
測(cè)量精度 | 電流 | 0.5%(0.5~6A) |
擴(kuò)展電流 | 0.5%(5~630A) | |
電壓 | 0.5%(20~400V) | |
功率 | 0.5%(相對(duì)于U*I) | |
功率因數(shù) | 0.5% | |
頻率 | 0.1%(50/60Hz) | |
電能 | 1%(0.5L/0.5C) | |
輔助電源 | AC | 85V~265V |
DC | 85V~330V | |
功耗 | 5VA | |
絕緣強(qiáng)度 | 電壓輸入端 | 2.0kV |
電流輸入端 | 2.0kV | |
輔助電源端 | 2.0kV | |
工作條件 | 工作溫度 | -10~+50℃ |
儲(chǔ)存溫度 | -25~+75℃ | |
相對(duì)濕度 | 20~95%無(wú)凝露 | |
電磁兼容 | 1.2/50-8/20us浪涌 | 電源:4kV I/O線(xiàn):2kV |
快SU瞬變脈沖串 | 電源:4kV,2.5kHz I/O線(xiàn):2kV, 5kHz | |
靜電放電 | 接觸放電:6kV 氣隙放電:8kV | |
射頻電磁場(chǎng) | 10V/m中等強(qiáng)度的電磁輻射(如距離不少于1米的手提對(duì)講機(jī)) | |
通 訊 | 接口 | RS-485 |
地址 | 1~247 | |
波 te率 | 1200/2400/4800/9600/19200 | |
校驗(yàn)位 | 無(wú) | |
數(shù)據(jù)位 | 8bits | |
停止位 | 1bits | |
通訊協(xié)議 | ModBus RTU |
三、主機(jī)安裝
為了避免損壞設(shè)備請(qǐng)連接之前確認(rèn)是否符合下面幾點(diǎn):
安裝示意圖
接線(xiàn)示意圖